ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) |
Número de Cierres |
SPOT | TFIT16181034 | 10.649 | 10.649 | 10.649 | 10.649 | 10.649 | 1,775.00 | 1 |
SPOT | TFIT08031127 | 9.109 | 9.109 | 9.109 | 9.109 | 9.109 | 152.10 | 1 |
SPOT | TFIT31261050 | 11.170 | 11.344 | 11.170 | 11.350 | 11.350 | 4,028.20 | 2 |
SPOT | TFIT10260331 | 10.050 | 10.072 | 10.050 | 10.072 | 10.072 | 9,148.20 | 2 |
NDF | TFIT16280428 | 9.465 | 9.465 | 9.465 | 9.465 | 9.465 | 85,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT16280428 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 5,244.50 | 1 |
SPOT | TFIT16300632 | 10.290 | 10.336 | 10.290 | 10.396 | 10.396 | 2,465.60 | 2 |
SPOT | TFIT21280542 | 11.085 | 11.098 | 11.085 | 11.240 | 11.240 | 11,397.60 | 3 |
Registros/Transacciones
No. Registro |
Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) |
Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento |
Valor de Giro |
1 | 08:09:30 | TFIT21280542 | 10,196.60 | 85.954 | 11.085 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 9,234,581,380 |
2 | 08:13:29 | TFIT16280428 | 5,244.50 | 90.480 | 9.360 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 4,928,802,078 |
3 | 08:34:24 | TFIT31261050 | 128.20 | 67.132 | 11.170 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 86,852,680 |
4 | 08:34:49 | TFIT08031127 | 152.10 | 91.655 | 9.109 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 139,956,792 |
5 | 08:37:59 | TFIT21280542 | 231.00 | 85.920 | 11.090 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 209,127,303 |
6 | 08:37:59 | TFIT10260331 | 228.70 | 86.131 | 10.050 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 207,727,295 |
7 | 08:50:38 | TFIT16300632 | 1,385.60 | 83.145 | 10.290 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1,191,636,784 |
8 | 08:50:38 | TFIT10260331 | 8,919.50 | 86.041 | 10.072 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 8,093,518,622 |
9 | 12:14:00 | TFIT31261050 | 3,900.00 | 66.074 | 11.350 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2,600,902,200 |
10 | 12:14:00 | TFIT16300632 | 1,080.00 | 82.668 | 10.396 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 923,664,600 |
11 | 12:14:00 | TFIT16181034 | 1,775.00 | 79.775 | 10.649 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1,429,757,175 |
12 | 12:14:00 | TFIT21280542 | 970.00 | 84.917 | 11.240 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 868,424,510 |
13 | 12:15:00 | TFIT16280428 | 85,000.00 | 90.381 | 9.465 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 80,163,107,981 |
Última actualización: 2024-11-22 13:04:24
Recent Comments