ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
SPOT | TFIT16181034 | 12.420 | 12.397 | 12.287 | 12.440 | 12.330 | 98,760.40 | 6 |
SPOT | TFIT31261050 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 12.770 | 50,000.00 | 1 |
NDF | TFIT15260826 | 9.369 | 9.369 | 9.369 | 9.369 | 9.369 | 50,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT15260826 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 999.30 | 1 |
NDF | TFIT16280428 | 10.524 | 10.524 | 10.524 | 10.524 | 10.524 | 17,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT11090233 | 12.150 | 12.149 | 12.140 | 12.150 | 12.140 | 55,000.00 | 2 |
SPOT | TFIT23250746 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 8,841.00 | 1 |
Registros/Transacciones
No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 09:12:00 | TFIT16280428 | 17,000.00 | 88.689 | 10.524 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 16,049,608,513 |
2 | 09:21:24 | TFIT16181034 | 7,991.60 | 71.884 | 12.420 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 6,008,188,771 |
3 | 10:10:11 | TFIT11090233 | 50,000.00 | 105.286 | 12.150 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 53,568,700,000 |
4 | 10:16:00 | TFIT16181034 | 13,518.80 | 71.794 | 12.440 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 10,148,016,672 |
5 | 10:21:00 | TFIT23250746 | 8,841.00 | 87.569 | 13.250 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 8,441,050,842 |
6 | 10:27:00 | TFIT16181034 | 50,000.00 | 71.837 | 12.430 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 37,556,700,000 |
7 | 10:27:00 | TFIT31261050 | 50,000.00 | 58.668 | 12.770 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 30,892,750,000 |
8 | 11:04:00 | TFIT16181034 | 15,000.00 | 72.359 | 12.310 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 11,345,310,000 |
9 | 11:14:00 | TFIT15260826 | 50,000.00 | 97.687 | 9.369 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 51,360,600,000 |
10 | 11:52:00 | TFIT15260826 | 999.30 | 97.533 | 9.390 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1,019,450,884 |
11 | 12:00:00 | TFIT11090233 | 5,000.00 | 105.338 | 12.140 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 5,359,420,000 |
12 | 12:29:00 | TFIT16181034 | 7,250.00 | 72.455 | 12.287 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 5,310,291,500 |
13 | 12:51:00 | TFIT16181034 | 5,000.00 | 72.271 | 12.330 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 3,777,370,000 |
Última actualización: 2025-03-28 13:30:10
Recent Comments