Sistema de Registro2 – Forward and Spot
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 4 | 55 | 32.5 | 55 | 10 | 130 | 4122.95 | 4116.31 | 4122.95 | 4109 | 4120 |
Hasta 2 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4140.75 | 4140.75 | 4140.75 | 4140.75 | 4140.75 |
Hasta 3 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4158.25 | 4158.25 | 4158.25 | 4158.25 | 4158.25 |
Hasta 12 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 |
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 10 | 20 | 11.4 | 20 | 5 | 114 | 4107.52 | 4105.01 | 4108 | 4101 | 4106 |
(Última actualización: 2025-03-25 11:18:14 COT)
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-03-25 11:18:14 COT)
Recent Comments