
Sistema de Registro
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
NDF | TFIT08031127 | 9.625 | 9.625 | 9.625 | 9.625 | 9.625 | 80,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT08031127 | 9.625 | 9.618 | 9.610 | 9.625 | 9.610 | 192,500.00 | 2 |
SPOT | TFIT16180930 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 11.020 | 5,161.60 | 1 |
SPOT | TFIT11090233 | 12.035 | 12.035 | 12.035 | 12.035 | 12.035 | 6,730.00 | 1 |
SPOT | TFIT23250746 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 275.00 | 1 |
NDF | TFIT05220829 | 10.891 | 10.891 | 10.891 | 10.891 | 10.891 | 39,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT05220829 | 10.910 | 10.895 | 10.880 | 10.910 | 10.880 | 118,000.00 | 2 |
Registros/Transacciones
No. Registro | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 08:55:00 | TFIT05220829 | 39,000.00 | 100.236 | 10.891 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 42,101,139,121 |
2 | 09:58:10 | TFIT16180930 | 5,161.60 | 87.082 | 11.020 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4,730,456,714 |
3 | 10:57:01 | TFIT11090233 | 6,730.00 | 105.817 | 12.035 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 7,297,453,410 |
4 | 11:15:00 | TFIT08031127 | 96,250.00 | 91.570 | 9.625 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 90,712,833,750 |
5 | 11:15:00 | TFIT05220829 | 59,000.00 | 100.171 | 10.910 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 63,421,047,000 |
6 | 11:15:00 | TFIT23250746 | 275.00 | 89.184 | 13.000 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 268,733,850 |
7 | 11:41:00 | TFIT08031127 | 80,000.00 | 91.569 | 9.625 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 75,397,680,000 |
8 | 12:16:27 | TFIT05220829 | 59,000.00 | 100.270 | 10.880 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 63,480,047,000 |
9 | 12:16:27 | TFIT08031127 | 96,250.00 | 91.600 | 9.610 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 90,742,671,250 |
Última actualización: 2025-04-16 13:36:00
News