
Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 17 | 16 | 24.47 | 60 | 5 | 416 | 4223.05 | 4200.6 | 4223.05 | 4180 | 4181.62 |
Hasta 2 Meses | 5 | 34 | 41.8 | 50 | 34 | 209 | 4224.78 | 4212.52 | 4224.78 | 4208.78 | 4208.8 |
Hasta 3 Meses | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 4240.5 | 4240.5 | 4240.5 | 4240.5 | 4240.5 |
Hasta 12 Meses | 3 | 10 | 6.67 | 10 | 5 | 20 | 4308 | 4336.54 | 4418.75 | 4308 | 4311.4 |
Mas de 12 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 12 | 5 | 8.33 | 20 | 5 | 100 | 4200 | 4193.82 | 4204 | 4188 | 4188.5 |
(Última actualización: 2025-03-28 12:42:20 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | IRSCOP-IBR | 8.5 | 8.5648 | 8.5 | 8.78 | 229000 | 5 | 21000 | 68000 | 68000 | ||
Mayor 5Y | IRSCOP-IBR | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 13000 | 1 | 13000 | 13000 | 13000 |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-03-28 12:42:20 COT)
News