Sistema de Registro2 – Forward and Spot
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 5 | 19 | 25.6 | 40 | 10 | 128 | 4437.31 | 4412.96 | 4444.5 | 4395 | 4404.31 |
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 |
(Última actualización: 2024-11-22 09:41:49 COT)
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2024-11-22 09:41:49 COT)
Recent Comments