Category: GFI Securities Colombia
Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA
ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) |
Número de Cierres |
SPOT | TUVT18250237 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 0.20 | 1 |
NDF | TFIT16090736 | 11.869 | 11.869 | 11.869 | 11.869 | 11.869 | 9,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT16090736 | 11.815 | 11.815 | 11.815 | 11.815 | 11.815 | 350,000.00 | 1 |
NDF | TFIT10260331 | 10.989 | 10.993 | 10.989 | 10.996 | 10.989 | 97,000.00 | 2 |
SPOT | TFIT10260331 | 10.965 | 10.995 | 10.965 | 10.995 | 10.995 | 16,718.00 | 2 |
NDF | TFIT15260826 | 9.074 | 9.074 | 9.074 | 9.074 | 9.074 | 205,000.00 | 2 |
SPOT | TFIT15260826 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 11,000.00 | 1 |
NDF | TFIT16280428 | 10.285 | 10.285 | 10.285 | 10.285 | 10.285 | 63,000.00 | 1 |
NDF | TFIT16180930 | 10.725 | 10.597 | 10.280 | 10.735 | 10.728 | 195,000.00 | 4 |
NDF | TUVT11170327 | 4.556 | 4.556 | 4.556 | 4.556 | 4.556 | 145.00 | 1 |
NDF | TUVT32160649 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 24.00 | 1 |
SPOT | TFIT21280542 | 12.201 | 12.144 | 12.142 | 12.201 | 12.145 | 59,434.30 | 3 |
NDF | TFIT11090233 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 11.412 | 126,000.00 | 1 |
SPOT | TFIT11090233 | 11.378 | 11.378 | 11.378 | 11.378 | 11.378 | 2,757.00 | 1 |
Registros/Transacciones
No. Registro |
Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) |
Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento |
Valor de Giro |
1 | 08:21:38 | TFIT21280542 | 1,858.30 | 78.966 | 12.201 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1,576,665,344 |
2 | 08:41:00 | TUVT11170327 | 145.00 | 97.451 | 4.556 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 54,746,721,151 |
3 | 08:44:12 | TUVT18250237 | 0.20 | 84.726 | 5.510 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 66,426,250 |
4 | 09:14:00 | TFIT10260331 | 145.00 | 82.769 | 10.965 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 128,216,975 |
5 | 09:55:00 | TFIT15260826 | 11,000.00 | 97.578 | 9.130 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 11,054,538,000 |
6 | 10:06:14 | TFIT21280542 | 48,016.00 | 79.313 | 12.142 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 40,893,354,576 |
7 | 10:14:31 | TFIT11090233 | 2,757.00 | 109.510 | 11.378 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 3,358,445,064 |
8 | 10:14:32 | TFIT21280542 | 9,560.00 | 79.295 | 12.145 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 8,140,158,360 |
9 | 10:14:34 | TFIT10260331 | 16,573.00 | 82.648 | 10.995 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 14,631,539,342 |
10 | 11:36:00 | TFIT16090736 | 350,000.00 | 65.882 | 11.815 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 241,970,400,000 |
11 | 13:05:00 | TFIT16180930 | 73,000.00 | 87.738 | 10.725 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 65,908,707,000 |
12 | 13:11:00 | TUVT32160649 | 24.00 | 81.961 | 5.050 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 7,611,246,784 |
13 | 13:11:00 | TFIT16180930 | 57,000.00 | 89.422 | 10.280 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 52,386,613,874 |
14 | 14:03:00 | TFIT16090736 | 9,000.00 | 65.694 | 11.869 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 6,228,396,988 |
15 | 14:03:00 | TFIT15260826 | 92,000.00 | 97.722 | 9.074 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 92,947,838,569 |
16 | 14:03:00 | TFIT16280428 | 63,000.00 | 88.651 | 10.285 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 58,760,290,749 |
17 | 14:03:00 | TFIT10260331 | 55,000.00 | 82.767 | 10.996 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 48,833,805,741 |
18 | 14:03:00 | TFIT10260331 | 42,000.00 | 82.732 | 10.989 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 37,195,874,977 |
19 | 14:03:00 | TFIT16180930 | 15,000.00 | 87.733 | 10.735 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 13,567,597,731 |
20 | 14:03:00 | TFIT11090233 | 126,000.00 | 109.324 | 11.412 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 153,254,496,747 |
21 | 14:03:00 | TFIT16180930 | 50,000.00 | 87.733 | 10.728 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 45,150,630,993 |
22 | 14:03:00 | TFIT15260826 | 113,000.00 | 97.722 | 9.074 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 114,164,193,026 |
Última actualización: 2025-01-10 14:54:57
——————————————————————————
Sistema de Negociacion – NDF TES INDEX
Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA
Estadísticas
Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) | Número de Cierres |
TFIT15260826 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 139,000.00 | 1 |
TFIT16280428 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 10.267 | 5,000.00 | 1 |
TUVT11170327 | 4.565 | 4.565 | 4.565 | 4.565 | 4.565 | 30.00 | 1 |
TFIT23250746 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 12.350 | 55,000.00 | 2 |
TUVT17200341 | 5.690 | 5.690 | 5.690 | 5.690 | 5.690 | 10.00 | 1 |
Operaciones/Transacciones
Número Operación | Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) | Precio Limpio | Tasa | Fecha de Cumplimiento | Valor de Giro |
1 | 07:46:56 | TFIT15260826 | 139,000.00 | 0.000 | 0.000 | 2025-01-10 | 0 |
2 | 10:43:02 | TFIT23250746 | 5,000.00 | 93.511 | 12.350 | 2025-01-10 | 4,941,785,000 |
3 | 10:45:47 | TFIT23250746 | 50,000.00 | 93.511 | 12.350 | 2025-01-10 | 49,417,850,000 |
4 | 11:18:34 | TFIT16280428 | 5,000.00 | 88.492 | 10.267 | 2025-01-10 | 4,635,835,000 |
5 | 11:37:01 | TUVT17200341 | 10.00 | 92.802 | 5.690 | 2025-01-10 | 3,652,509,639 |
6 | 12:34:04 | TUVT11170327 | 30.00 | 97.418 | 4.565 | 2025-01-10 | 11,326,732,687 |
Última actualización: 2025-01-10 13:18:46
Recent Comments