Category: GFI Securities Colombia
Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA
ESTADÍSTICAS DIARIAS
Tipo | Título / Especie | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Última | Volumen (Millones) |
Número de Cierres |
SPOT | TFIT08031127 | 9.109 | 9.109 | 9.109 | 9.109 | 9.109 | 152.10 | 1 |
SPOT | TFIT31261050 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 11.170 | 128.20 | 1 |
SPOT | TFIT10260331 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 228.70 | 1 |
SPOT | TFIT16280428 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 5,244.50 | 1 |
SPOT | TFIT21280542 | 11.085 | 11.085 | 11.085 | 11.090 | 11.090 | 10,427.60 | 2 |
Registros/Transacciones
No. Registro |
Hora | Título / Especie | Nominal (Millones) |
Precio Forward | Tasa Futura | Fecha Fix | Fecha de Cumplimiento |
Valor de Giro |
1 | 08:09:30 | TFIT21280542 | 10,196.60 | 85.954 | 11.085 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 9,234,581,380 |
2 | 08:13:29 | TFIT16280428 | 5,244.50 | 90.480 | 9.360 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 4,928,802,078 |
3 | 08:34:24 | TFIT31261050 | 128.20 | 67.132 | 11.170 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 86,852,680 |
4 | 08:34:49 | TFIT08031127 | 152.10 | 91.655 | 9.109 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 139,956,792 |
5 | 08:37:59 | TFIT10260331 | 228.70 | 86.131 | 10.050 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 207,727,295 |
6 | 08:37:59 | TFIT21280542 | 231.00 | 85.920 | 11.090 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 209,127,303 |
Última actualización: 2024-11-22 10:07:03
——————————————————————————
Sistema de Negociacion – NDF TES INDEX
Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Recent Comments