Sistema de Registro – REGISTRO DEUDA PúBLICA

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen
(Millones)
Número de Cierres
SPOT TFIT10260331 11.020 11.020 11.020 11.020 11.020 10,820.30 1
NDF TFIT15260826 8.695 8.681 8.656 8.695 8.680 139,000.00 3
SPOT TFIT16280428 10.103 10.103 10.103 10.103 10.103 1,300.00 1
SPOT TFIT16180930 10.795 10.792 10.755 10.795 10.755 47,561.20 2
SPOT TFIT16300632 11.239 11.239 11.239 11.239 11.239 5,111.40 1

 

Registros/Transacciones

 

No.
Registro
Hora Título / Especie Nominal
(Millones)
Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de
Cumplimiento
Valor de Giro
1 08:18:47 TFIT16180930 44,472.50 87.593 10.795 2025-02-13 2025-02-13 40,351,900,513
2 08:18:47 TFIT10260331 10,820.30 82.738 11.020 2025-02-13 2025-02-13 9,624,840,795
3 08:28:39 TFIT16300632 5,111.40 79.384 11.239 2025-02-12 2025-02-12 4,280,102,350
4 10:06:00 TFIT16280428 1,300.00 89.188 10.103 2025-02-14 2025-02-14 1,221,844,000
5 10:09:00 TFIT16180930 3,088.70 87.738 10.755 2025-02-12 2025-02-12 2,806,337,223
6 10:12:00 TFIT15260826 40,000.00 98.349 8.656 2025-02-21 2025-02-21 40,810,786,746
7 10:12:00 TFIT15260826 74,000.00 98.296 8.695 2025-02-21 2025-02-21 75,460,637,841
8 13:15:00 TFIT15260826 25,000.00 98.324 8.680 2025-02-24 2025-02-24 25,515,993,397

Última actualización: 2025-02-11 13:52:50

Sistema de Negociacion – NEGOCIACIÓN DEUDA PUBLICA

Estadísticas

 

Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
TFIT31261050 12.325 12.325 12.325 12.325 12.325 5,000.00 1
TFIT16300632 11.180 11.180 11.180 11.180 11.180 5,000.00 1

Operaciones/Transacciones

 

Número Operación Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Limpio Tasa Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 10:52:28 TFIT16300632 5,000.00 79.625 11.180 2025-02-11 4,197,910,000
2 12:25:13 TFIT31261050 5,000.00 60.812 12.325 2025-02-11 3,147,810,000

Última actualización: 2025-02-11 13:51:26