Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
Nombre | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura |
NEGOCIACIÓN SPOT
Nombre | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura |
(última actualización: 2024-12-14 04:44:57 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 9 | 10 | 23.78 | 60 | 10 | 214 | 3918 | 3916.68 | 3920 | 3902 | 3918.76 |
Hasta 2 Meses | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 | 3938 |
Hasta 3 Meses | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 3960.1 | 3960.07 | 3960.1 | 3960 | 3960.1 |
Hasta 6 Meses | 3 | 10 | 8.33 | 10 | 5 | 25 | 4014 | 4020.6 | 4025 | 4014 | 4025 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 5 | 15 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 |
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(última actualización: 2024-12-14 04:44:57 COT)
Advertencia:
GFI publica esta información con fines únicamente informativos. GFI NO asume responsabilidad alguna por fallas o demoras técnicas que impidan la actualización automática de esta página
News