
Sistema de Negociación
HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.
NEGOCIACIÓN FORWARD
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 4 | 55 | 32.5 | 55 | 10 | 130 | 4122.95 | 4116.31 | 4122.95 | 4109 | 4120 |
Hasta 2 Meses | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4139.75 | 4140.25 | 4140.75 | 4139.75 | 4140.75 |
Hasta 3 Meses | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4158.25 | 4158.25 | 4158.25 | 4158.25 | 4158.25 |
Hasta 6 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4203.7 | 4203.7 | 4203.7 | 4203.7 | 4203.7 |
Hasta 12 Meses | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 | 4317 |
NEGOCIACIÓN SPOT
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 12 | 10 | 10.75 | 20 | 5 | 129 | 4100 | 4104.63 | 4108 | 4100 | 4106 |
(Última actualización: 2025-03-25 12:29:01 COT)
NEGOCIACIÓN SWAPS DE TASA
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2025-03-25 12:29:01 COT)
News