Sistema de Registro

HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
SPOT TFIT16181034 12.350 12.350 12.350 12.350 12.350 1,988.60 1
SPOT TFIT08031127 9.628 9.628 9.628 9.628 9.628 7,502.60 1
SPOT TFIT16090736 12.610 12.610 12.610 12.610 12.610 6,022.30 1
SPOT TFIT16280428 10.105 10.105 10.105 10.105 10.105 15,353.00 1
SPOT TFIT16180930 11.127 11.127 11.127 11.127 11.127 6,327.70 1
SPOT TFIT16300632 11.940 11.943 11.940 11.943 11.943 3,198.10 2
SPOT TFIT11090233 11.940 11.940 11.940 11.940 11.940 6,798.60 1

 

Registros/Transacciones

 

No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 08:07:00 TFIT16300632 100.00 76.916 11.940 2025-04-16 2025-04-16 82,477,600
2 08:33:00 TFIT16090736 6,022.30 62.812 12.610 2025-04-21 2025-04-21 4,069,659,559
3 09:08:00 TFIT16300632 3,098.10 76.904 11.943 2025-04-16 2025-04-16 2,558,798,243
4 09:17:00 TFIT11090233 6,798.60 106.307 11.940 2025-04-21 2025-04-21 7,345,302,620
5 09:37:36 TFIT16181034 1,988.60 72.269 12.350 2025-04-21 2025-04-21 1,510,236,304
6 09:51:56 TFIT16280428 15,353.00 89.757 10.105 2025-04-22 2025-04-22 14,686,434,152
7 09:52:02 TFIT08031127 7,502.60 91.564 9.628 2025-04-22 2025-04-22 7,070,607,795
8 09:52:18 TFIT16180930 6,327.70 86.704 11.127 2025-04-22 2025-04-22 5,776,576,313

Última actualización: 2025-04-15 12:34:21