Sistema de Registro2 – Forward and Spot
Hasta el momento no se han presentado operaciones.
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta 1 Mes | 23 | 5 | 16.3 | 40 | 5 | 375 | 4436 | 4428.81 | 4447.75 | 4395 | 4404.31 |
Hasta 3 Meses | 4 | 15 | 11.25 | 15 | 10 | 45 | 4477.75 | 4477.46 | 4477.75 | 4476.7 | 4477.5 |
Plazo | Trans | Monto | Precio | ||||||||
Cierre | Promedio | Max | Min | Acumulado | Cierre | Promedio | Max | Min | Apertura | ||
Hasta T+3 | 7 | 5 | 7.14 | 10 | 5 | 50 | 4416 | 4421.5 | 4425 | 4416 | 4425 |
(Última actualización: 2024-11-22 13:21:33 COT)
IRS | ||||||||||||
Plazo | Titulo | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Minima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Minimo | Monto Maximo | Monto Cierre | |
1M-18M | IRSCOP-IBR | 8.54 | 8.40888 | 8.1 | 8.555 | 2077000 | 12 | 93000 | 278000 | 93000 | ||
2Y-5Y | IRSCOP-IBR | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 48000 | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | ||
Mayor 5Y |
CCS | ||||||||||||
Plazo | Título | Tasa Apertura | Promedio | Tasa Mínima | Tasa Máxima | Tasa Cierre | Volumen (COP) | Número de Cierres | Monto Mínimo | Monto Máximo | Monto Cierre | |
1M-18M | ||||||||||||
2Y-5Y | ||||||||||||
Mayor 5Y |
(Última actualización: 2024-11-22 13:21:33 COT)
Recent Comments