Sistema de Registro

HORARIO: 7 AM a 5 PM Hora Bogotá, Colombia. Días hábiles.

 

ESTADÍSTICAS DIARIAS

Tipo Título / Especie Tasa Apertura Promedio Tasa Mínima Tasa Máxima Tasa Última Volumen (Millones) Número de Cierres
SPOT TFIT16181034 10.850 10.850 10.850 10.850 10.850 145.00 1
NDF TFIT08031127 10.066 10.066 10.066 10.066 10.066 7,500.00 1
SPOT TFIT08031127 10.090 10.090 10.090 10.090 10.090 8,720.00 1
NDF TFIT15260826 9.710 9.710 9.710 9.710 9.710 40,000.00 1
SPOT TFIT16280428 10.140 10.140 10.140 10.140 10.140 105.00 1
SPOT TFIT16180930 10.440 10.440 10.440 10.440 10.440 63.00 1
 

Registros/Transacciones

 
No. Registro Hora Título / Especie Nominal (Millones) Precio Forward Tasa Futura Fecha Fix Fecha de Cumplimiento Valor de Giro
1 10:30:57 TFIT16180930 63.00 87.864 10.440 2024-05-14 2024-05-14 58,537,332
2 10:41:15 TFIT16181034 145.00 78.060 10.850 2024-05-14 2024-05-14 119,176,225
3 10:48:00 TFIT08031127 8,720.00 87.686 10.090 2024-05-10 2024-05-10 7,904,470,720
4 10:52:40 TFIT16280428 105.00 87.022 10.140 2024-05-14 2024-05-14 91,649,250
5 13:10:00 TFIT08031127 7,500.00 87.862 10.066 2024-05-24 2024-05-24 6,828,329,390
6 13:10:00 TFIT15260826 40,000.00 95.641 9.710 2024-05-24 2024-05-24 40,483,733,893

Última actualización: 2024-05-10 13:40:01